最新泉州到厦门(快运)长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 06:20 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 06:30 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 06:40 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 07:00 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 07:10 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 07:30 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 07:50 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 08:00 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 08:20 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 08:30 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 08:40 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 09:00 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 09:10 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 09:30 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 09:50 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 10:00 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 10:20 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 10:30 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 10:40 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 11:00 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 11:10 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 11:30 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 11:50 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 12:00 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 12:20 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 12:30 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 12:40 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 13:00 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 13:10 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 13:30 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 13:50 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 14:00 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 14:20 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 14:30 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 14:40 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 15:00 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 15:10 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 15:30 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 15:50 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 16:00 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 16:30 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 16:40 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 17:00 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 17:30 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 17:40 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 18:00 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 18:30 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 18:40 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 19:00 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 19:20 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 19:30 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 20:00 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 20:20 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 20:40 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 21:00 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 08:50 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 14:10 | 109 km | 不详 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 06:20 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 06:40 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 07:00 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 07:30 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 08:00 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 08:20 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 08:40 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 09:00 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 09:30 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 10:00 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 10:20 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 10:40 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 11:00 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 11:30 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 12:00 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 12:20 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 12:40 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 13:00 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 13:30 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 14:00 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 14:20 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 14:40 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 15:00 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 15:30 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 16:00 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 16:30 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 17:00 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 17:30 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 18:00 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 18:30 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 19:00 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 19:30 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 20:00 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门(快运) | 高速快运座席大型商务级 | 20 | 109 km | 93元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 06:25 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 06:55 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 07:25 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 07:55 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 08:25 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 08:55 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 09:15 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 09:45 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 10:15 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 10:35 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 10:45 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 11:15 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 11:40 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 12:10 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 12:45 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 12:55 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 13:15 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 13:35 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 13:45 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 14:05 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 14:15 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 14:45 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 14:55 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 15:15 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 15:45 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 16:15 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 16:45 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 17:15 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 17:45 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 18:15 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 18:45 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 19:15 | 109 km | 153元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 厦门 | 普通班车座席中型高一级 | 6:20-20: | 109 km | 153元 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供泉州到厦门(快运)汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、泉州到厦门(快运)汽车时刻表查询网址:http://qiche.yijia-up.cn/shikebiao25678/
3、乘坐泉州到厦门(快运)长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;