最新厦门到安溪县长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 6:05 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 6:10 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 6:20 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 6:30 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 6:40 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 6:50 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 7:00 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 7:10 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 7:20 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 7:30 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 7:40 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 7:50 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 8:00 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 8:10 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 8:20 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 8:30 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 8:40 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 8:50 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 9:00 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 9:10 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 9:20 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 9:30 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 9:40 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 9:50 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 10:00 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 10:10 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 10:20 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 10:30 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 10:40 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 10:50 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 11:00 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 11:10 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 11:20 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 11:30 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 11:40 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 11:50 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 12:00 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 12:10 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 12:20 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 12:30 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 12:40 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 12:50 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 13:00 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 13:10 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 13:20 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 13:30 | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 13: | 97 km | 180元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪东溪 | 中型高一 | 15:55 | 129 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪东溪 | 中型高一 | 9:55 | 129 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一,中型高一 | 6:10 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一,中型高一 | 7:10 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一,中型高一 | 7:50 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一,中型高一 | 8:10 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一,中型高一 | 9:00 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一,中型高一 | 9:50 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一,中型高一 | 11:10 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一,中型高一 | 11:50 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一,中型高一 | 12:40 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一,中型高一 | 13:20 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一,中型高一 | 14:10 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一,中型高一 | 15:10 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一,中型高一 | 15:30 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一,中型高一 | 16:50 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪虎邱 | 中型高一 | 9:00 | 147 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪虎邱 | 中型高一 | 6:10 | 147 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪虎邱 | 中型高一 | 13:20 | 147 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪虎邱 | 中型高一 | 11:50 | 147 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪虎邱 | 中型高一 | 7:50 | 147 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪虎邱 | 中型高一 | 15:30 | 147 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪兰田 | 中型高一 | 13:00 | 172 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪祥华 | 中型高一 | 7:30 | 184 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪西坪 | 中型高一 | 6:10 | 102 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪西坪 | 中型高一 | 7:50 | 102 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪西坪 | 中型高一 | 11:50 | 102 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安溪西坪 | 中型高一 | 13:20 | 102 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 7:03 | 97 km | 151元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 7:50 | 97 km | 151元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 8:28 | 97 km | 151元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 9:05 | 97 km | 151元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 9:43 | 97 km | 151元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 10:23 | 97 km | 151元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 11:13 | 97 km | 151元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 12:03 | 97 km | 151元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 1:53 | 97 km | 151元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 13:35 | 97 km | 151元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 14:13 | 97 km | 151元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 14:58 | 97 km | 151元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 15:35 | 97 km | 151元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 16:13 | 97 km | 151元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 17:03 | 97 km | 151元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 17:35 | 97 km | 151元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 19:00 | 97 km | 151元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一 | 7:25 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一 | 8:25 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一 | 10:05 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一 | 11:25 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一 | 12:55 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一 | 14:25 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一 | 15:25 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一 | 17:05 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 7:40 | 97 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 8:18 | 97 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 8:55 | 97 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 9:33 | 97 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 10:13 | 97 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 11:03 | 97 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 11:53 | 97 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 12:43 | 97 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 13:25 | 97 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 14:03 | 97 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 14:48 | 97 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 15:25 | 97 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 16:03 | 97 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 16:53 | 97 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 17:43 | 97 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安溪县 | 中型高一 | 18:50 | 97 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一 | 7:15 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一 | 8:15 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一 | 9:55 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一 | 11:15 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一 | 12:45 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一 | 14:15 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一 | 15:15 | 130 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安溪官桥 | 大型高一 | 16:55 | 130 km | 不详 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供厦门到安溪县汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、厦门到安溪县汽车时刻表查询网址:http://qiche.yijia-up.cn/shikebiao16224/
3、乘坐厦门到安溪县长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;