最新福州到厦门长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 5:40 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 5:50 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 6:00 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 6:10 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 6:20 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 6:30 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 6:40 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 7:20 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 7:40 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 8:00 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 8:20 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 8:30 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 8:35 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 8:50 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 9:00 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 9:20 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 9:30 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 9:40 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 10:00 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 10:20 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 10:30 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 10:40 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 11:00 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 11:10 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 11:20 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 11:40 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 11:50 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 12:00 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 12:10 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 12:20 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 12:30 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 12:40 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 12:50 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 13:00 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 13:10 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 13:30 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 13:40 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 14:00 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 14:20 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 14:30 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 14:40 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 14:50 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 15:30 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 15:40 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 15:50 | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车北站 | 厦门 | 大型商务车 | 16: | 310 km | 26元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 6:10 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 6:50 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 8:20 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 8:40 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 7:30 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 7:50 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 8:10 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 9:00 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 9:20 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 9:40 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 10:00 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 10:15 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 10:30 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 11:00 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 11:20 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 11:40 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 12:00 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 12:20 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 13:00 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 13:20 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 13:35 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 13:45 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 14:00 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 14:30 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 15:00 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 15:10 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 15:20 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 15:40 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 16:00 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 16:30 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 17:00 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 17:20 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 18:00 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 18:20 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 18:40 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车南站 | 厦门 | 大型高三座 | 19:30 | 283 km | 197元 |
福州 | 福州汽车西站 | 厦门 | 高级大型 | 7:30 | 无 | 不详 |
福州 | 福州西园客运站 | 厦门 | 中级大型 | 6:30 | 无 | 不详 |
福州 | 福州西园客运站 | 厦门 | 中级大型 | 7:00 | 无 | 不详 |
福州 | 福州西园客运站 | 厦门 | 中级大型 | 8:30 | 无 | 不详 |
福州 | 福州西园客运站 | 厦门 | 中级大型 | 14:30 | 无 | 不详 |
福州 | 福州中旅闽江汽车站 | 厦门 | 普通大巴 | 8:15 | 无 | 不详 |
福州 | 福州中旅闽江汽车站 | 厦门 | 普通大巴 | 8:30 | 无 | 不详 |
福州 | 福州中旅闽江汽车站 | 厦门 | 普通大巴 | 9:40 | 无 | 不详 |
福州 | 福州中旅闽江汽车站 | 厦门 | 普通大巴 | 13:30 | 无 | 不详 |
福州 | 福州中旅闽江汽车站 | 厦门 | 普通大巴 | 14:30 | 无 | 不详 |
福州 | 福州中旅闽江汽车站 | 厦门 | 普通大巴 | 15:20 | 无 | 不详 |
福州 | 福州中旅闽江汽车站 | 厦门 | 普通大巴 | 18:00 | 无 | 不详 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供福州到厦门汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、福州到厦门汽车时刻表查询网址:http://qiche.yijia-up.cn/shikebiao4278/
3、乘坐福州到厦门长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;